【FFEXF】アクセサリー素材逆引き
(※無断転載しないでください)
| 素材 | 参考敵(各素材分) | 個数 | アクセサリー | 星 |
|---|---|---|---|---|
| アイスコア | アイスマザーボム | 11 | シェルピアス | 4 |
| 11 | スナイプネックレス | 4 | ||
| アメジスト |
原石(イービルアイ) 錬金調合水(イービルアイ、モルボル・オチュー、ゴーレム系、ボム) |
1 | ストレートハート | 4 |
| 1 | プロテスピアス | 4 | ||
| 1 | 闇夜の耳飾り | 5 | ||
| アメジストの原石 | イービルアイ | 2 | バリアピアス | 3 |
| 2 | ラッキーリング | 3 | ||
| イエロージェル | サンダープリン | 7 | 魔力の指輪 | 3 |
| エメラルド |
原石(マンドラゴラ) 錬金調合水(イービルアイ、モルボル・オチュー、ゴーレム系、ボム) |
1 | アビスリング | 4 |
| 1 | シェルピアス | 4 | ||
| 1 | スナイプネックレス | 4 | ||
| 1 | タフネスピアス | 4 | ||
| 1 | 魔狼の指輪 | 5 | ||
| エメラルドの原石 | マンドラゴラ | 2 | パワーリング | 3 |
| 2 | ヒールリング | 3 | ||
| 2 | マッスルピアス | 3 | ||
| ゴールドメダル |
メタルサボテン メタルミニテン |
1 | ラッキーリング | 3 |
| 1 | 天運の指輪 | 4 | ||
| サファイア |
原石(サンダー/アクアプリン) 錬金調合水(イービルアイ、モルボル・オチュー、ゴーレム系、ボム) |
1 | ガーディアンピアス | 4 |
| 1 | ストロングリング | 4 | ||
| 1 | 蒼閃石の指輪 | 4 | ||
| 1 | 疾風の首飾り | 4 | ||
| 1 | 氷麗の耳飾り | 5 | ||
| サファイアの原石 |
サンダープリン アクアプリン |
2 | ウィングネックレス | 3 |
| 2 | ガードピアス | 3 | ||
| 2 | 魔力の指輪 | 3 | ||
| トパーズ |
原石(反乱軍、帝国兵士) 錬金調合水(イービルアイ、モルボル・オチュー、ゴーレム系、ボム) |
1 | 王者のリング | 4 |
| 1 | 天運の指輪 | 4 | ||
| 1 | 雷皇の指輪 | 5 | ||
| トパーズの原石 | 反乱軍、帝国兵士 | 2 | スタミナピアス | 3 |
| 2 | そよ風の耳飾り | 3 | ||
| 2 | マインドネックレス | 3 | ||
| バルーンの灰 | バルーン | 11 | スナイプネックレス | 4 |
| ブルージェル | アクアプリン | 11 | マジカルリング | 4 |
| ボムの灰 | ボム | 7 | ヒットネックレス | 3 |
| マンドラゴラの青四葉 | マンドラゴラ | 11 | 癒しの指輪 | 4 |
| マンドラの四葉 | マンドラゴラ | 7 | ヒールリング | 3 |
| ルビー |
原石(ゴブリン、ノッカー) 錬金調合水(イービルアイ、モルボル・オチュー、ゴーレム系、ボム) |
1 | ハイパーウィング | 4 |
| 1 | マジカルリング | 4 | ||
| 1 | 紅蓮の首飾り | 5 | ||
| 1 | 赤石のリング | 4 | ||
| 1 | 覇王の首飾り | 5 | ||
| 1 | 癒しの指輪 | 4 | ||
| ルビーの原石 | ゴブリン・ノッカー | 2 | アクティブピアス | 3 |
| 2 | ヒットネックレス | 3 | ||
| レッドコア | マザーボム | 11 | 魔狼の指輪 | 5 |
| 11 | 雷皇の指輪 | 5 | ||
| 13 | 赤石のリング | 4 | ||
| 悪魔の堅皮 | アーリマン | 7 | マッスルピアス | 3 |
| 悪魔の厚皮 | ブエル | 11 | ハイパーウィング | 4 |
| 悪魔の皮 | イービルアイ | 11 | ハイパーウィング | 4 |
| 11 | 天運の指輪 | 4 | ||
| 8 | 蒼閃石の指輪 | 4 | ||
| 闇夜の漆黒角 | ディアボロス | 19 | 闇夜の耳飾り | 5 |
| 禍々しい邪霊石 | ダークスカル | 11 | シェルピアス | 4 |
| 旧型軍刀の破片 | 帝国兵士 | 7 | そよ風の耳飾り | 3 |
| 軍式大鎌一式の破片 | 帝国重兵士 | 7 | ウィングネックレス | 3 |
| 軽槍の破片 | 反乱軍槍士 | 7 | スタミナピアス | 3 |
| 槍の破片 | ならず者の槍士 | 11 | タフネスピアス | 4 |
| 紅連の剛爪 | イフリート | 19 | 紅蓮の首飾り | 5 |
| 醜悪な紫眼 | オチュー | 11 | 氷麗の耳飾り | 5 |
| 醜悪な赤眼 | モルボル | 11 | 覇王の首飾り | 5 |
| 11 | マジカルリング | 4 | ||
| 11 | 癒しの指輪 | 4 | ||
| 13 | アビスリング | 4 | ||
| 邪霊石 | スケルトン | 7 | バリアピアス | 3 |
| 帝国軍ガイドI | 帝国銃兵士 | 7 | アクティブピアス | 3 |
| 鉄のインゴット |
鉄鉱石(ダークスカル、スケルトン) 魔岩石(ゴーレム系) |
2 | アビスリング | 4 |
| 2 | ガーディアンピアス | 4 | ||
| 2 | 赤石のリング | 4 | ||
| 鉄鉱石 | ダークスカル、スケルトン | 1 | ウィングネックレス | 3 |
| 1 | ガードピアス | 3 | ||
| 1 | そよ風の耳飾り | 3 | ||
| 1 | マインドネックレス | 3 | ||
| 1 | マッスルピアス | 3 | ||
| 1 | ラッキーリング | 3 | ||
| 1 | 魔力の指輪 | 3 | ||
| 銅のインゴット |
鉄鉱石(オーガ系) 魔岩石(ゴーレム系) |
2 | 王者のリング | 4 |
| 2 | 蒼閃石の指輪 | 4 | ||
| 銅鉱石 | オーガ、レッドオーガ | 1 | アクティブピアス | 3 |
| 1 | スタミナピアス | 3 | ||
| 1 | バリアピアス | 3 | ||
| 1 | パワーリング | 3 | ||
| 1 | ヒールリング | 3 | ||
| 1 | ヒットネックレス | 3 | ||
| 覇王の竜麟 | 覇王のバハムート | 19 | 覇王の首飾り | 5 |
| 破れた紫帽子 | ゴブリン | 7 | パワーリング | 3 |
| 破れた青帽子 | ノッカー | 12 | ストロングリング | 4 |
| 反乱軍のガイドI | 反乱軍弓士 | 7 | マインドネックレス | 3 |
| 反乱軍のガイドII | ならず者の弓士 | 11 | ストレートハート | 4 |
| 氷麗の結晶 | シヴァ | 19 | 氷麗の耳飾り | 5 |
| 魔岩の黄結晶 | アインゴーレム | 11 | ストロングリング | 4 |
| 11 | プロテスピアス | 4 | ||
| 魔岩の青結晶 | ゴーレム | 11 | 紅蓮の首飾り | 5 |
| 11 | 疾風の首飾り | 4 | ||
| 13 | ガーディアンピアス | 4 | ||
| 魔獣の強角 | ベヒーモス | 11 | 闇夜の耳飾り | 5 |
| 13 | 王者のリング | 4 | ||
| 11 | タフネスピアス | 4 | ||
| 11 | ストレートハート | 4 | ||
| 魔狼の鋭爪 | フェンリル | 19 | 魔狼の指輪 | 5 |
| 野獣の剛毛 | オーガ | 7 | ガードピアス | 3 |
| 野獣の赤剛毛 | レッドオーガ | 11 | プロテスピアス | 4 |
| 雷皇の煌毛 | ラムウ | 19 | 雷皇の指輪 | 5 |
| 軍刀の破片 | 帝国上級兵士 | 11 | 疾風の首飾り | 4 |





